• 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

센서스 공간 통계 신청자료 다운로드

신청자료에 대한 자세한 내용은 아래문서 참조

참고사항

지리정보 기준시점
: 기준년도 6월 30일
지리정보 좌표계
: UTM-K(GRS80타원체)(EPSG:5179)
서비스 제한 기준
: 집계구별 통계자료의 총괄항목은 통계값 제외 처리를 적용하지 않음
- (사업체부문) 사업체수가 2 이하일 경우 종사자수의 통계비밀보호를 위하여 통계값 제외(N/A) 처리*
* 사업체수는 통계값 제외 처리를 적용하지 않음
- (인구부문) 통계자료가 5 미만일 경우 통계비밀보호를 위하여 통계값 제외(N/A) 처리함
공간정보 활용
: 국가데이터처에서 제공하는 공간정보 활용을 위해 QGIS 다운로드 링크제공
QGIS 다운로드 링크제공 : https://www.qgis.org/ko/site/

SGIS 서비스 이용시 유의사항

  • SGIS에서 제공하는 센서스 통계는 최신 경계를 반영하기 때문에 KOSIS등 공표된 통계와 차이가 있습니다.
    아래 사항을 유의하여 SGIS서비스를 이용하시기 바랍니다.

    2015년 이전: 내국인이면서 가구 형태가 일반가구, 집단가구, 집단시설가구인 자료 서비스
    2015년 이후: 내·외국인 구분 없이 모든 가구 형태에 대해 서비스 (일반가구, 집단가구, 외국인가구, 집단시설가구, 기타 등)
1. 제외된 자료
사업체 센서스 : 개인운수업(사업장이 일정치 않음)
2. 최신 경계 반영에 따른 차이
SGIS는 최신 행정구역 경계에 맞추어 서비스함에 따라 KOSIS 자료와다를 수 있음
3. 2015년 이 후 자료신청 특이사항
2015년 이 후 자료신청 항목중 교육정도별 인구, 성/혼인상태별 인구, 점유형태별 가구는 자료신청 항목에서 제외되었습니다.(2015년 이 후 인구주택총조사 전수조사에서 제외됨)
4. 압축해제
윈도우 기본 압축 프로그램으로 압축 풀기가 안될 경우 무료 압축 프로그램을 설치 후 압축해제해 주시기 바랍니다.

다운로드 코드표 및 이용설명서

통계자료 테이블
요청번호 자료구분 대상자료명 게시시작일 게시종료일자 다운로드
77280 경계 2025년 센서스용 행정구역경계(읍면동) 2026-08-21 2026-09-20 다운로드
77281 경계 2025년 센서스용 행정구역경계(읍면동) 2026-08-21 2026-09-20 다운로드
77282 통계 2024년 성연령별인구
2024년 인구총괄(총인구)
2024년 인구총괄(평균나이)
2024년 인구총괄(인구밀도)
2024년 인구총괄(노령화지수)
2024년 인구총괄(노년부양비)
2024년 인구총괄(유년부양비)
2026-08-24 2026-09-23 다운로드
77283 통계 2024년 격자통계(인구) 다사 100K
2024년 격자통계(가구) 다사 100K
2024년 격자통계(사업체) 다사 100K
2026-08-24 2026-09-23 다운로드
77283 경계 다사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-08-24 2026-09-23 다운로드
77284 통계 2024년 성연령별인구
2024년 인구총괄(총인구)
2024년 인구총괄(평균나이)
2024년 인구총괄(인구밀도)
2024년 인구총괄(노령화지수)
2024년 인구총괄(노년부양비)
2024년 인구총괄(유년부양비)
2026-08-24 2026-09-23 다운로드
77284 경계 2025년 집계구경계 2026-08-24 2026-09-23 다운로드
77285 경계 2025년 센서스용 행정구역경계(전체) 2026-08-25 2026-09-24 다운로드
77285 경계 2025년 센서스용 행정구역경계(시도) 2026-08-25 2026-09-24 다운로드
77286 경계 2025년 센서스용 행정구역경계(전체) 2026-08-25 2026-09-24 다운로드
77287 통계 2024년 격자통계(인구) 라마 500M
2024년 격자통계(인구) 마마 500M
2024년 격자통계(인구) 라라 500M
2024년 격자통계(인구) 마라 500M
2026-08-26 2026-09-25 다운로드
77287 경계 라라(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-08-26 2026-09-25 다운로드
77287 경계 라마(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-08-26 2026-09-25 다운로드
77287 경계 마라(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-08-26 2026-09-25 다운로드
77287 경계 마마(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-08-26 2026-09-25 다운로드
77288 경계 2025년 센서스용 행정구역경계(읍면동) 2026-08-27 2026-09-26 다운로드
77288 경계 2025년 센서스용 행정구역경계(시도) 2026-08-27 2026-09-26 다운로드
77288 경계 2025년 센서스용 행정구역경계(시군구) 2026-08-27 2026-09-26 다운로드
77288 경계 2025년 기초단위구(시도단위) 2026-08-27 2026-09-26 다운로드
77289 경계 2025년 센서스용 행정구역경계(시군구) 2026-08-27 2026-09-26 다운로드
77289 경계 2025년 센서스용 행정구역경계(시군구) 2026-08-27 2026-09-26 다운로드
77289 경계 2025년 센서스용 행정구역경계(시군구) 2026-08-27 2026-09-26 다운로드
77290 경계 2025년 센서스용 행정구역경계(읍면동) 2026-08-27 2026-09-26 다운로드
77291 경계 2025년 센서스용 행정구역경계(읍면동) 2026-08-27 2026-09-26 다운로드
77292 통계 2024년 격자통계(인구) 라마 500M
2024년 격자통계(인구) 라마 100M
2024년 격자통계(인구) 마마 500M
2024년 격자통계(인구) 마마 100M
2024년 격자통계(주택) 마마 500M
2024년 격자통계(주택) 마마 100M
2024년 격자통계(주택) 라마 500M
2024년 격자통계(주택) 라마 100M
2026-08-28 2026-09-27 다운로드
77293 경계 2025년 센서스용 행정구역경계(전체) 2026-08-29 2026-09-28 다운로드
77293 경계 2025년 센서스용 행정구역경계(읍면동) 2026-08-29 2026-09-28 다운로드
77293 경계 2025년 센서스용 행정구역경계(시도) 2026-08-29 2026-09-28 다운로드
77293 경계 2025년 센서스용 행정구역경계(시군구) 2026-08-29 2026-09-28 다운로드
77293 경계 2025년 도시화지역 2026-08-29 2026-09-28 다운로드
77294 경계 2025년 센서스용 행정구역경계(읍면동) 2026-08-31 2026-09-30 다운로드
77295 경계 2025년 센서스용 행정구역경계(읍면동) 2026-09-01 2026-10-01 다운로드
77296 경계 2024년 센서스용 행정구역경계(읍면동) 2026-09-03 2026-10-03 다운로드
77297 통계 2024년 격자통계(인구) 다사 100K
2024년 격자통계(인구) 다사 10K
2024년 격자통계(인구) 다사 1K
2024년 격자통계(인구) 다사 500M
2024년 격자통계(인구) 다사 100M
2026-09-07 2026-10-07 다운로드
77297 경계 다사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-07 2026-10-07 다운로드
77298 통계 2024년 격자통계(인구) 라바 1K
2024년 격자통계(인구) 마바 1K
2024년 격자통계(인구) 라마 1K
2024년 격자통계(인구) 마마 1K
2026-09-08 2026-10-08 다운로드
77298 경계 라마(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-08 2026-10-08 다운로드
77298 경계 라바(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-08 2026-10-08 다운로드
77298 경계 마마(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-08 2026-10-08 다운로드
77298 경계 마바(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-08 2026-10-08 다운로드
77299 통계 2024년 격자통계(인구) 라바 1K
2024년 격자통계(인구) 마바 1K
2024년 격자통계(인구) 라마 1K
2024년 격자통계(인구) 마마 1K
2026-09-08 2026-10-08 다운로드
77299 경계 라마(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-08 2026-10-08 다운로드
77299 경계 라바(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-08 2026-10-08 다운로드
77299 경계 마마(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-08 2026-10-08 다운로드
77299 경계 마바(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-08 2026-10-08 다운로드
77300 경계 가사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-08 2026-10-08 다운로드
77300 경계 나바(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-08 2026-10-08 다운로드
77300 경계 나사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-08 2026-10-08 다운로드
77300 경계 다바(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-08 2026-10-08 다운로드
77300 경계 다사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-08 2026-10-08 다운로드
77300 경계 다아(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-08 2026-10-08 다운로드
77300 경계 라바(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-08 2026-10-08 다운로드
77300 경계 라사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-08 2026-10-08 다운로드
77300 경계 라아(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-08 2026-10-08 다운로드
77301 통계 2015년 격자통계(인구) 나바 100M
2015년 격자통계(인구) 다바 100M
2015년 격자통계(인구) 라바 100M
2026-09-08 2026-10-08 다운로드
77301 경계 가사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-08 2026-10-08 다운로드
77301 경계 나바(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-08 2026-10-08 다운로드
77301 경계 나사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-08 2026-10-08 다운로드
77301 경계 다바(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-08 2026-10-08 다운로드
77301 경계 다사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-08 2026-10-08 다운로드
77301 경계 다아(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-08 2026-10-08 다운로드
77301 경계 라바(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-08 2026-10-08 다운로드
77301 경계 라사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-08 2026-10-08 다운로드
77301 경계 라아(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-08 2026-10-08 다운로드
77301 통계 2015년 격자통계(인구) 다아 100M
2015년 격자통계(인구) 라아 100M
2015년 격자통계(인구) 라사 100M
2015년 격자통계(인구) 다사 100M
2015년 격자통계(인구) 나사 100M
2015년 격자통계(인구) 가사 100M
2026-09-08 2026-10-08 다운로드
77302 경계 2025년 집계구경계 2026-09-09 2026-10-09 다운로드
77302 경계 2025년 기초단위구(시도단위) 2026-09-09 2026-10-09 다운로드
77303 통계 2020년 격자통계(인구) 나사 100M
2020년 격자통계(인구) 다사 100M
2020년 격자통계(인구) 다아 100M
2020년 격자통계(인구) 라사 100M
2020년 격자통계(인구) 라아 100M
2020년 격자통계(인구) 라바 100M
2020년 격자통계(인구) 다바 100M
2026-09-09 2026-10-09 다운로드
77303 경계 나사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-09 2026-10-09 다운로드
77303 경계 다바(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-09 2026-10-09 다운로드
77303 경계 다사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-09 2026-10-09 다운로드
77303 경계 다아(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-09 2026-10-09 다운로드
77303 경계 라바(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-09 2026-10-09 다운로드
77303 경계 라사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-09 2026-10-09 다운로드
77303 경계 라아(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-09 2026-10-09 다운로드
77304 통계 2024년 격자통계(인구) 라아 100M
2024년 격자통계(인구) 마아 100M
2024년 격자통계(인구) 가사 100M
2024년 격자통계(인구) 나사 100M
2024년 격자통계(인구) 다사 100M
2024년 격자통계(인구) 라사 100M
2024년 격자통계(인구) 마사 100M
2024년 격자통계(인구) 바사 100M
2024년 격자통계(인구) 사사 100M
2024년 격자통계(인구) 나바 100M
2024년 격자통계(인구) 다바 100M
2024년 격자통계(인구) 라바 100M
2024년 격자통계(인구) 마바 100M
2024년 격자통계(인구) 나마 100M
2024년 격자통계(인구) 다마 100M
2024년 격자통계(인구) 라마 100M
2024년 격자통계(인구) 마마 100M
2024년 격자통계(인구) 가라 100M
2024년 격자통계(인구) 나라 100M
2024년 격자통계(인구) 다라 100M
2024년 격자통계(인구) 라라 100M
2024년 격자통계(인구) 마라 100M
2024년 격자통계(인구) 가다 100M
2024년 격자통계(인구) 나다 100M
2024년 격자통계(인구) 다다 100M
2024년 격자통계(인구) 라다 100M
2024년 격자통계(인구) 나나 100M
2024년 격자통계(인구) 다나 100M
2024년 격자통계(인구) 가아 100M
2024년 격자통계(인구) 다아 100M
2024년 격자통계(주택) 가아 100M
2024년 격자통계(주택) 다아 100M
2024년 격자통계(주택) 라아 100M
2024년 격자통계(주택) 마아 100M
2024년 격자통계(주택) 가사 100M
2024년 격자통계(주택) 나사 100M
2024년 격자통계(주택) 다사 100M
2024년 격자통계(주택) 라사 100M
2024년 격자통계(주택) 마사 100M
2024년 격자통계(주택) 바사 100M
2024년 격자통계(주택) 사사 100M
2024년 격자통계(주택) 나바 100M
2024년 격자통계(주택) 다바 100M
2024년 격자통계(주택) 라바 100M
2024년 격자통계(주택) 마바 100M
2024년 격자통계(주택) 나마 100M
2024년 격자통계(주택) 다마 100M
2024년 격자통계(주택) 라마 100M
2024년 격자통계(주택) 마마 100M
2024년 격자통계(주택) 가라 100M
2024년 격자통계(주택) 나라 100M
2024년 격자통계(주택) 다라 100M
2024년 격자통계(주택) 라라 100M
2024년 격자통계(주택) 마라 100M
2024년 격자통계(주택) 가다 100M
2024년 격자통계(주택) 나다 100M
2024년 격자통계(주택) 다다 100M
2024년 격자통계(주택) 라다 100M
2024년 격자통계(주택) 나나 100M
2024년 격자통계(주택) 다나 100M
2026-09-10 2026-10-10 다운로드
77304 경계 2025년 센서스용 행정구역경계(읍면동) 2026-09-10 2026-10-10 다운로드
77304 경계 가다(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-10 2026-10-10 다운로드
77304 경계 가라(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-10 2026-10-10 다운로드
77304 경계 가사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-10 2026-10-10 다운로드
77304 경계 가아(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-10 2026-10-10 다운로드
77304 경계 나나(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-10 2026-10-10 다운로드
77304 경계 나다(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-10 2026-10-10 다운로드
77304 경계 나라(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-10 2026-10-10 다운로드
77304 경계 나마(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-10 2026-10-10 다운로드
77304 경계 나바(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-10 2026-10-10 다운로드
77304 경계 나사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-10 2026-10-10 다운로드
77304 경계 다나(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-10 2026-10-10 다운로드
77304 경계 다다(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-10 2026-10-10 다운로드
77304 경계 다라(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-10 2026-10-10 다운로드
77304 경계 다마(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-10 2026-10-10 다운로드
77304 경계 다바(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-10 2026-10-10 다운로드
77304 경계 다사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-10 2026-10-10 다운로드
77304 경계 다아(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-10 2026-10-10 다운로드
77304 경계 라다(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-10 2026-10-10 다운로드
77304 경계 라라(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-10 2026-10-10 다운로드
77304 경계 라마(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-10 2026-10-10 다운로드
77304 경계 라바(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-10 2026-10-10 다운로드
77304 경계 라사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-10 2026-10-10 다운로드
77304 경계 라아(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-10 2026-10-10 다운로드
77304 경계 마라(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-10 2026-10-10 다운로드
77304 경계 마마(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-10 2026-10-10 다운로드
77304 경계 마바(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-10 2026-10-10 다운로드
77304 경계 마사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-10 2026-10-10 다운로드
77304 경계 마아(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-10 2026-10-10 다운로드
77304 경계 바사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-10 2026-10-10 다운로드
77304 경계 사사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-10 2026-10-10 다운로드
77305 통계 2024년 격자통계(인구) 다사 100M 2026-09-12 2026-10-12 다운로드
77305 경계 다사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-12 2026-10-12 다운로드
77306 통계 2024년 격자통계(인구) 라바 100M
2024년 격자통계(인구) 마바 100M
2024년 격자통계(인구) 나마 100M
2024년 격자통계(인구) 다마 100M
2024년 격자통계(인구) 라마 100M
2024년 격자통계(인구) 마마 100M
2024년 격자통계(인구) 가라 100M
2024년 격자통계(인구) 나라 100M
2024년 격자통계(인구) 다라 100M
2024년 격자통계(인구) 라라 100M
2024년 격자통계(인구) 마라 100M
2024년 격자통계(인구) 가다 100M
2024년 격자통계(인구) 나다 100M
2024년 격자통계(인구) 다다 100M
2024년 격자통계(인구) 라다 100M
2024년 격자통계(인구) 나나 100M
2024년 격자통계(인구) 다나 100M
2024년 격자통계(인구) 가아 100M
2024년 격자통계(인구) 다아 100M
2024년 격자통계(인구) 라아 100M
2024년 격자통계(인구) 마아 100M
2024년 격자통계(인구) 가사 100M
2024년 격자통계(인구) 나사 100M
2024년 격자통계(인구) 다사 100M
2024년 격자통계(인구) 라사 100M
2024년 격자통계(인구) 마사 100M
2024년 격자통계(인구) 바사 100M
2024년 격자통계(인구) 사사 100M
2024년 격자통계(인구) 나바 100M
2024년 격자통계(인구) 다바 100M
2026-09-12 2026-10-12 다운로드
77306 경계 가다(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-12 2026-10-12 다운로드
77306 경계 가라(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-12 2026-10-12 다운로드
77306 경계 가사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-12 2026-10-12 다운로드
77306 경계 가아(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-12 2026-10-12 다운로드
77306 경계 나나(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-12 2026-10-12 다운로드
77306 경계 나다(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-12 2026-10-12 다운로드
77306 경계 나라(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-12 2026-10-12 다운로드
77306 경계 나마(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-12 2026-10-12 다운로드
77306 경계 나바(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-12 2026-10-12 다운로드
77306 경계 나사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-12 2026-10-12 다운로드
77306 경계 다나(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-12 2026-10-12 다운로드
77306 경계 다다(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-12 2026-10-12 다운로드
77306 경계 다라(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-12 2026-10-12 다운로드
77306 경계 다마(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-12 2026-10-12 다운로드
77306 경계 다바(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-12 2026-10-12 다운로드
77306 경계 다사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-12 2026-10-12 다운로드
77306 경계 다아(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-12 2026-10-12 다운로드
77306 경계 라다(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-12 2026-10-12 다운로드
77306 경계 라라(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-12 2026-10-12 다운로드
77306 경계 라마(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-12 2026-10-12 다운로드
77306 경계 라바(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-12 2026-10-12 다운로드
77306 경계 라사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-12 2026-10-12 다운로드
77306 경계 라아(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-12 2026-10-12 다운로드
77306 경계 마라(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-12 2026-10-12 다운로드
77306 경계 마마(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-12 2026-10-12 다운로드
77306 경계 마바(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-12 2026-10-12 다운로드
77306 경계 마사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-12 2026-10-12 다운로드
77306 경계 마아(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-12 2026-10-12 다운로드
77306 경계 바사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-12 2026-10-12 다운로드
77306 경계 사사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-12 2026-10-12 다운로드
77307 통계 2024년 격자통계(인구) 다사 100M
2024년 격자통계(인구) 다아 100M
2024년 격자통계(인구) 라사 100M
2024년 격자통계(인구) 다바 100M
2026-09-15 2026-10-15 다운로드
77307 경계 다바(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-15 2026-10-15 다운로드
77307 경계 다사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-15 2026-10-15 다운로드
77307 경계 다아(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-15 2026-10-15 다운로드
77307 경계 라사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-15 2026-10-15 다운로드
77308 경계 2025년 센서스용 행정구역경계(시군구) 2026-09-16 2026-10-16 다운로드
77309 경계 2025년 센서스용 행정구역경계(시군구) 2026-09-16 2026-10-16 다운로드
77310 경계 2025년 센서스용 행정구역경계(시군구) 2026-09-16 2026-10-16 다운로드
77311 경계 마라(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-16 2026-10-16 다운로드
77311 경계 마마(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-09-16 2026-10-16 다운로드
77312 경계 2024년 센서스용 행정구역경계(시군구) 2026-09-16 2026-10-16 다운로드
77313 경계 2024년 센서스용 행정구역경계(시군구) 2026-09-16 2026-10-16 다운로드
77314 경계 2025년 센서스용 행정구역경계(시군구) 2026-09-16 2026-10-16 다운로드
77315 경계 2025년 센서스용 행정구역경계(시군구) 2026-09-18 2026-10-18 다운로드
77316 경계 2024년 센서스용 행정구역경계(읍면동) 2026-09-18 2026-10-18 다운로드
77317 경계 2024년 센서스용 행정구역경계(시군구) 2026-09-18 2026-10-18 다운로드
  • 문의사항연락처   : Tel : 042-481-2246, 2517Email : minsohn@korea.kr