• 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

센서스 공간 통계 신청자료 다운로드

신청자료에 대한 자세한 내용은 아래문서 참조

참고사항

지리정보 기준시점
: 기준년도 6월 30일
지리정보 좌표계
: UTM-K(GRS80타원체)(EPSG:5179)
서비스 제한 기준
: 집계구별 통계자료의 총괄항목은 통계값 제외 처리를 적용하지 않음
- (사업체부문) 사업체수가 2 이하일 경우 종사자수의 통계비밀보호를 위하여 통계값 제외(N/A) 처리*
* 사업체수는 통계값 제외 처리를 적용하지 않음
- (인구부문) 통계자료가 5 미만일 경우 통계비밀보호를 위하여 통계값 제외(N/A) 처리함
공간정보 활용
: 국가데이터처에서 제공하는 공간정보 활용을 위해 QGIS 다운로드 링크제공
QGIS 다운로드 링크제공 : https://www.qgis.org/ko/site/

SGIS 서비스 이용시 유의사항

  • SGIS에서 제공하는 센서스 통계는 최신 경계를 반영하기 때문에 KOSIS등 공표된 통계와 차이가 있습니다.
    아래 사항을 유의하여 SGIS서비스를 이용하시기 바랍니다.

    2015년 이전: 내국인이면서 가구 형태가 일반가구, 집단가구, 집단시설가구인 자료 서비스
    2015년 이후: 내·외국인 구분 없이 모든 가구 형태에 대해 서비스 (일반가구, 집단가구, 외국인가구, 집단시설가구, 기타 등)
1. 제외된 자료
사업체 센서스 : 개인운수업(사업장이 일정치 않음)
2. 최신 경계 반영에 따른 차이
SGIS는 최신 행정구역 경계에 맞추어 서비스함에 따라 KOSIS 자료와다를 수 있음
3. 2015년 이 후 자료신청 특이사항
2015년 이 후 자료신청 항목중 교육정도별 인구, 성/혼인상태별 인구, 점유형태별 가구는 자료신청 항목에서 제외되었습니다.(2015년 이 후 인구주택총조사 전수조사에서 제외됨)
4. 압축해제
윈도우 기본 압축 프로그램으로 압축 풀기가 안될 경우 무료 압축 프로그램을 설치 후 압축해제해 주시기 바랍니다.

다운로드 코드표 및 이용설명서

통계자료 테이블
요청번호 자료구분 대상자료명 게시시작일 게시종료일자 다운로드
77345 경계 2016년 센서스용 행정구역경계(읍면동) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77346 통계 2024년 격자통계(인구) 가아 100M
2024년 격자통계(인구) 다아 100M
2024년 격자통계(인구) 라아 100M
2024년 격자통계(인구) 마아 100M
2024년 격자통계(인구) 가사 100M
2024년 격자통계(인구) 나사 100M
2024년 격자통계(인구) 다사 100M
2024년 격자통계(인구) 라사 100M
2024년 격자통계(인구) 마사 100M
2024년 격자통계(인구) 바사 100M
2024년 격자통계(인구) 사사 100M
2024년 격자통계(인구) 나바 100M
2024년 격자통계(인구) 다바 100M
2024년 격자통계(인구) 라바 100M
2024년 격자통계(인구) 마바 100M
2024년 격자통계(인구) 나마 100M
2024년 격자통계(인구) 다마 100M
2024년 격자통계(인구) 라마 100M
2024년 격자통계(인구) 마마 100M
2024년 격자통계(인구) 가라 100M
2024년 격자통계(인구) 나라 100M
2024년 격자통계(인구) 다라 100M
2024년 격자통계(인구) 라라 100M
2024년 격자통계(인구) 마라 100M
2024년 격자통계(인구) 가다 100M
2024년 격자통계(인구) 나다 100M
2024년 격자통계(인구) 다다 100M
2024년 격자통계(인구) 라다 100M
2024년 격자통계(인구) 나나 100M
2024년 격자통계(인구) 다나 100M
2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77346 경계 가다(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77346 경계 가라(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77346 경계 가사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77346 경계 가아(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77346 경계 나나(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77346 경계 나다(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77346 경계 나라(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77346 경계 나마(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77346 경계 나바(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77346 경계 나사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77346 경계 다나(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77346 경계 다다(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77346 경계 다라(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77346 경계 다마(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77346 경계 다바(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77346 경계 다사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77346 경계 다아(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77346 경계 라다(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77346 경계 라라(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77346 경계 라마(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77346 경계 라바(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77346 경계 라사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77346 경계 라아(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77346 경계 마라(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77346 경계 마마(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77346 경계 마바(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77346 경계 마사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77346 경계 마아(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77346 경계 바사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77346 경계 사사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77347 경계 가다(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77347 경계 가라(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77347 경계 가사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77347 경계 가아(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77347 경계 나나(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77347 경계 나다(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77347 경계 나라(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77347 경계 나마(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77347 경계 나바(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77347 경계 나사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77347 경계 다나(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77347 경계 다다(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77347 경계 다라(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77347 경계 다마(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77347 경계 다바(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77347 경계 다사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77347 경계 다아(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77347 경계 라다(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77347 경계 라라(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77347 경계 라마(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77347 경계 라바(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77347 경계 라사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77347 경계 라아(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77347 경계 마라(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77347 경계 마마(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77347 경계 마바(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77347 경계 마사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77347 경계 마아(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77347 경계 바사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77347 경계 사사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-15 2026-11-14 다운로드
77348 경계 2025년 센서스용 행정구역경계(읍면동) 2026-10-19 2026-11-18 다운로드
77348 경계 2025년 센서스용 행정구역경계(읍면동) 2026-10-19 2026-11-18 다운로드
77348 경계 2025년 센서스용 행정구역경계(읍면동) 2026-10-19 2026-11-18 다운로드
77348 경계 2025년 센서스용 행정구역경계(읍면동) 2026-10-19 2026-11-18 다운로드
77349 통계 2024년 격자통계(인구) 나라 100M
2024년 격자통계(인구) 다라 100M
2024년 성연령별인구
2024년 인구총괄(총인구)
2024년 인구총괄(평균나이)
2024년 인구총괄(인구밀도)
2026-10-19 2026-11-18 다운로드
77349 경계 나라(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-19 2026-11-18 다운로드
77349 경계 다라(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-19 2026-11-18 다운로드
77350 통계 2024년 성연령별인구
2024년 인구총괄(총인구)
2024년 인구총괄(평균나이)
2024년 인구총괄(인구밀도)
2024년 인구총괄(노령화지수)
2024년 인구총괄(노년부양비)
2024년 인구총괄(유년부양비)
2024년 세대구성별가구
2024년 가구총괄
2024년 주택유형별주택
2024년 연건평별주택
2024년 주택총괄_총주택(거처)수
2024년 건축년도별주택
2024년 산업분류별(11차_대분류)_사업체수
2024년 산업분류별(11차_대분류)_종사자수
2024년 산업분류별(11차_대분류)_총괄사업체수
2024년 산업분류별(11차_대분류)_총괄종사자수
2024년 산업분류별(11차_중분류)_사업체수
2024년 산업분류별(11차_중분류)_종사자수
2026-10-20 2026-11-19 다운로드
77351 통계 2023년 성연령별인구
2023년 인구총괄(총인구)
2023년 인구총괄(평균나이)
2023년 인구총괄(인구밀도)
2023년 인구총괄(노령화지수)
2023년 인구총괄(노년부양비)
2023년 인구총괄(유년부양비)
2023년 세대구성별가구
2023년 가구총괄
2023년 주택유형별주택
2023년 연건평별주택
2023년 주택총괄_총주택(거처)수
2023년 건축년도별주택
2023년 산업분류별(10차_대분류)_사업체수
2023년 산업분류별(10차_대분류)_종사자수
2023년 산업분류별(10차_대분류)_총괄사업체수
2023년 산업분류별(10차_중분류)_사업체수
2023년 산업분류별(10차_중분류)_종사자수
2023년 산업분류별(10차_대분류)_총괄종사자수
2023년 산업분류별(11차_대분류)_사업체수
2023년 산업분류별(11차_대분류)_종사자수
2023년 산업분류별(11차_대분류)_총괄사업체수
2023년 산업분류별(11차_대분류)_총괄종사자수
2023년 산업분류별(11차_중분류)_사업체수
2023년 산업분류별(11차_중분류)_종사자수
2026-10-20 2026-11-19 다운로드
77352 통계 2024년 성연령별인구
2024년 인구총괄(총인구)
2024년 인구총괄(평균나이)
2024년 인구총괄(인구밀도)
2024년 인구총괄(노령화지수)
2024년 인구총괄(노년부양비)
2024년 인구총괄(유년부양비)
2024년 세대구성별가구
2024년 가구총괄
2024년 주택유형별주택
2024년 연건평별주택
2024년 주택총괄_총주택(거처)수
2024년 건축년도별주택
2024년 산업분류별(11차_대분류)_사업체수
2024년 산업분류별(11차_대분류)_종사자수
2024년 산업분류별(11차_대분류)_총괄사업체수
2024년 산업분류별(11차_대분류)_총괄종사자수
2024년 산업분류별(11차_중분류)_사업체수
2024년 산업분류별(11차_중분류)_종사자수
2026-10-20 2026-11-19 다운로드
77353 통계 2000년 점유형태별가구
2000년 세대구성별가구
2000년 가구총괄
2005년 점유형태별가구
2005년 세대구성별가구
2005년 가구총괄
2010년 점유형태별가구
2010년 세대구성별가구
2010년 가구총괄
2015년 세대구성별가구
2015년 가구총괄
2016년 세대구성별가구
2016년 가구총괄
2017년 세대구성별가구
2017년 가구총괄
2018년 세대구성별가구
2018년 가구총괄
2019년 세대구성별가구
2019년 가구총괄
2020년 세대구성별가구
2020년 가구총괄
2021년 세대구성별가구
2021년 가구총괄
2022년 세대구성별가구
2022년 가구총괄
2023년 세대구성별가구
2023년 가구총괄
2024년 세대구성별가구
2024년 가구총괄
2026-10-20 2026-11-19 다운로드
77354 통계 2010년 교육정도별인구 adm in
2010년 인구총괄(총인구) adm in
2010년 점유형태별가구 adm ga
2010년 가구총괄 adm ga
2026-10-21 2026-11-20 다운로드
77355 경계 2024년 센서스용 행정구역경계(전체) 2026-10-22 2026-11-21 다운로드
77355 경계 2025년 센서스용 행정구역경계(전체) 2026-10-22 2026-11-21 다운로드
77356 경계 2025년 센서스용 행정구역경계(시도) 2026-10-22 2026-11-21 다운로드
77357 경계 2025년 센서스용 행정구역경계(전체) 2026-10-23 2026-11-22 다운로드
77357 경계 2025년 센서스용 행정구역경계(읍면동) 2026-10-23 2026-11-22 다운로드
77358 경계 2025년 센서스용 행정구역경계(시군구) 2026-10-23 2026-11-22 다운로드
77359 통계 2024년 격자통계(인구) 다마 100K
2024년 격자통계(인구) 다마 10K
2024년 격자통계(인구) 다마 1K
2024년 격자통계(인구) 다마 500M
2024년 격자통계(인구) 다마 100M
2024년 격자통계(인구) 다라 100K
2024년 격자통계(인구) 다라 10K
2024년 격자통계(인구) 다라 1K
2024년 격자통계(인구) 다라 500M
2024년 격자통계(인구) 다라 100M
2024년 격자통계(인구) 나라 100K
2024년 격자통계(인구) 나라 10K
2024년 격자통계(인구) 나라 1K
2024년 격자통계(인구) 나라 500M
2024년 격자통계(인구) 나라 100M
2026-10-24 2026-11-23 다운로드
77359 경계 나라(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-24 2026-11-23 다운로드
77359 경계 다라(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-24 2026-11-23 다운로드
77359 경계 다마(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-24 2026-11-23 다운로드
77360 통계 2024년 격자통계(인구) 다마 1K
2024년 격자통계(인구) 다라 1K
2024년 격자통계(인구) 나라 1K
2026-10-24 2026-11-23 다운로드
77360 경계 나라(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-24 2026-11-23 다운로드
77360 경계 다라(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-24 2026-11-23 다운로드
77360 경계 다마(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-24 2026-11-23 다운로드
77361 통계 2024년 성연령별인구
2024년 인구총괄(총인구)
2024년 성연령별인구
2024년 인구총괄(총인구)
2026-10-24 2026-11-23 다운로드
77362 통계 2024년 성연령별인구 2026-10-25 2026-11-24 다운로드
77362 경계 2025년 집계구경계 2026-10-25 2026-11-24 다운로드
77363 통계 2000년 성연령별인구 adm in
2000년 인구총괄(총인구) adm in
2005년 성연령별인구 adm in
2005년 인구총괄(총인구) adm in
2010년 성연령별인구 adm in
2010년 인구총괄(총인구) adm in
2015년 성연령별인구 adm in
2015년 인구총괄(총인구) adm in
2016년 성연령별인구 adm in
2016년 인구총괄(총인구) adm in
2017년 성연령별인구 adm in
2017년 인구총괄(총인구) adm in
2018년 성연령별인구 adm in
2018년 인구총괄(총인구) adm in
2019년 인구총괄(총인구) adm in
2019년 성연령별인구 adm in
2020년 성연령별인구 adm in
2020년 인구총괄(총인구) adm in
2021년 인구총괄(총인구) adm in
2021년 성연령별인구 adm in
2022년 인구총괄(총인구) adm in
2022년 성연령별인구 adm in
2023년 인구총괄(총인구) adm in
2023년 성연령별인구 adm in
2024년 인구총괄(총인구) adm in
2024년 성연령별인구 adm in
2026-10-25 2026-11-24 다운로드
77363 경계 2025년 센서스용 행정구역경계(시군구) 2026-10-25 2026-11-24 다운로드
77364 경계 2020년 센서스용 행정구역경계(읍면동) 2026-10-27 2026-11-26 다운로드
77364 경계 2021년 센서스용 행정구역경계(읍면동) 2026-10-27 2026-11-26 다운로드
77364 경계 2022년 센서스용 행정구역경계(읍면동) 2026-10-27 2026-11-26 다운로드
77364 경계 2023년 센서스용 행정구역경계(읍면동) 2026-10-27 2026-11-26 다운로드
77364 경계 2020년 센서스용 행정구역경계(읍면동) 2026-10-27 2026-11-26 다운로드
77364 경계 2021년 센서스용 행정구역경계(읍면동) 2026-10-27 2026-11-26 다운로드
77364 경계 2022년 센서스용 행정구역경계(읍면동) 2026-10-27 2026-11-26 다운로드
77364 경계 2023년 센서스용 행정구역경계(읍면동) 2026-10-27 2026-11-26 다운로드
77364 경계 2020년 센서스용 행정구역경계(읍면동) 2026-10-27 2026-11-26 다운로드
77364 경계 2021년 센서스용 행정구역경계(읍면동) 2026-10-27 2026-11-26 다운로드
77364 경계 2022년 센서스용 행정구역경계(읍면동) 2026-10-27 2026-11-26 다운로드
77364 경계 2023년 센서스용 행정구역경계(읍면동) 2026-10-27 2026-11-26 다운로드
77365 경계 다마(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-28 2026-11-27 다운로드
77365 경계 다바(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-28 2026-11-27 다운로드
77365 경계 라마(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-28 2026-11-27 다운로드
77365 경계 라바(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-28 2026-11-27 다운로드
77366 경계 2025년 센서스용 행정구역경계(전체) 2026-10-28 2026-11-27 다운로드
77367 통계 2024년 격자통계(가구) 라아 500M 2026-10-30 2026-11-29 다운로드
77367 경계 라사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-30 2026-11-29 다운로드
77367 경계 라아(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-10-30 2026-11-29 다운로드
77367 통계 2024년 격자통계(가구) 라사 1K
2024년 격자통계(가구) 라사 500M
2024년 격자통계(가구) 라아 1K
2026-10-30 2026-11-29 다운로드
77368 경계 2025년 센서스용 행정구역경계(전체) 2026-10-31 2026-11-30 다운로드
77369 경계 2025년 센서스용 행정구역경계(전체) 2026-10-31 2026-11-30 다운로드
77370 경계 2025년 센서스용 행정구역경계(시도) 2026-11-02 2026-12-02 다운로드
77371 경계 2025년 센서스용 행정구역경계(전체) 2026-11-02 2026-12-02 다운로드
77372 경계 2025년 센서스용 행정구역경계(시군구) 2026-11-02 2026-12-02 다운로드
77373 경계 2020년 센서스용 행정구역경계(전체) 2026-11-03 2026-12-03 다운로드
77373 경계 2021년 센서스용 행정구역경계(전체) 2026-11-03 2026-12-03 다운로드
77373 경계 2022년 센서스용 행정구역경계(전체) 2026-11-03 2026-12-03 다운로드
77374 경계 2022년 센서스용 행정구역경계(전체) 2026-11-03 2026-12-03 다운로드
77375 경계 2025년 센서스용 행정구역경계(전체) 2026-11-03 2026-12-03 다운로드
77376 경계 2025년 센서스용 행정구역경계(전체) 2026-11-03 2026-12-03 다운로드
77377 통계 2024년 성연령별인구
2024년 인구총괄(총인구)
2024년 인구총괄(평균나이)
2024년 인구총괄(인구밀도)
2024년 인구총괄(노령화지수)
2024년 인구총괄(노년부양비)
2024년 인구총괄(유년부양비)
2024년 산업분류별(11차_대분류)_사업체수
2024년 산업분류별(11차_대분류)_종사자수
2024년 산업분류별(11차_대분류)_총괄사업체수
2024년 산업분류별(11차_대분류)_총괄종사자수
2024년 산업분류별(11차_중분류)_사업체수
2024년 산업분류별(11차_중분류)_종사자수
2026-11-04 2026-12-04 다운로드
77377 경계 2025년 센서스용 행정구역경계(읍면동) 2026-11-04 2026-12-04 다운로드
77378 통계 2024년 주택유형별주택
2024년 주택유형별주택
2026-11-04 2026-12-04 다운로드
77379 통계 2024년 격자통계(인구) 라라 500M
2024년 격자통계(인구) 라마 500M
2024년 격자통계(인구) 마라 500M
2024년 격자통계(인구) 마마 500M
2026-11-05 2026-12-05 다운로드
77379 경계 라라(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-11-05 2026-12-05 다운로드
77379 경계 라마(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-11-05 2026-12-05 다운로드
77379 경계 마라(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-11-05 2026-12-05 다운로드
77379 경계 마마(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-11-05 2026-12-05 다운로드
77380 통계 2024년 성연령별인구 adm in
2024년 인구총괄(총인구) adm in
2024년 인구총괄(인구밀도) adm in
2024년 인구총괄(노령화지수) adm in
2024년 인구총괄(노년부양비) adm in
2026-11-05 2026-12-05 다운로드
77381 통계 2024년 성연령별인구
2024년 인구총괄(총인구)
2026-11-05 2026-12-05 다운로드
77382 통계 2024년 격자통계(인구) 라마 100K
2024년 격자통계(인구) 라마 100M
2024년 격자통계(인구) 마마 100K
2024년 격자통계(인구) 마마 100M
2026-11-05 2026-12-05 다운로드
77383 경계 2025년 집계구경계 2026-11-05 2026-12-05 다운로드
77384 경계 2024년 집계구경계 2026-11-05 2026-12-05 다운로드
77385 통계 2024년 격자통계(인구) 다사 100M
2024년 격자통계(종사자) 다사 100M
2026-11-06 2026-12-06 다운로드
77386 통계 2024년 격자통계(인구) 마마 100M 2026-11-06 2026-12-06 다운로드
77386 경계 마마(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-11-06 2026-12-06 다운로드
77387 통계 2023년 격자통계(인구) 가라 1K
2023년 격자통계(인구) 나라 1K
2023년 격자통계(인구) 다라 1K
2023년 격자통계(인구) 라라 1K
2023년 격자통계(인구) 마라 1K
2023년 격자통계(인구) 가다 1K
2023년 격자통계(인구) 나다 1K
2023년 격자통계(인구) 다다 1K
2023년 격자통계(인구) 라다 1K
2023년 격자통계(인구) 나나 1K
2023년 격자통계(인구) 다나 1K
2023년 격자통계(인구) 가아 1K
2023년 격자통계(인구) 다아 1K
2023년 격자통계(인구) 라아 1K
2023년 격자통계(인구) 마아 1K
2023년 격자통계(인구) 가사 1K
2023년 격자통계(인구) 나사 1K
2023년 격자통계(인구) 다사 1K
2023년 격자통계(인구) 라사 1K
2023년 격자통계(인구) 마사 1K
2024년 격자통계(인구) 가아 1K
2024년 격자통계(인구) 다아 1K
2024년 격자통계(인구) 라아 1K
2024년 격자통계(인구) 마아 1K
2024년 격자통계(인구) 가사 1K
2024년 격자통계(인구) 나사 1K
2024년 격자통계(인구) 다사 1K
2024년 격자통계(인구) 라사 1K
2024년 격자통계(인구) 마사 1K
2024년 격자통계(인구) 바사 1K
2024년 격자통계(인구) 사사 1K
2024년 격자통계(인구) 나바 1K
2024년 격자통계(인구) 다바 1K
2024년 격자통계(인구) 라바 1K
2024년 격자통계(인구) 마바 1K
2024년 격자통계(인구) 나마 1K
2024년 격자통계(인구) 다마 1K
2024년 격자통계(인구) 라마 1K
2024년 격자통계(인구) 마마 1K
2024년 격자통계(인구) 가라 1K
2024년 격자통계(인구) 나라 1K
2024년 격자통계(인구) 다라 1K
2024년 격자통계(인구) 라라 1K
2024년 격자통계(인구) 마라 1K
2024년 격자통계(인구) 가다 1K
2024년 격자통계(인구) 나다 1K
2024년 격자통계(인구) 다다 1K
2024년 격자통계(인구) 라다 1K
2024년 격자통계(인구) 나나 1K
2024년 격자통계(인구) 다나 1K
2023년 격자통계(인구) 바사 1K
2023년 격자통계(인구) 사사 1K
2023년 격자통계(인구) 나바 1K
2023년 격자통계(인구) 다바 1K
2023년 격자통계(인구) 라바 1K
2023년 격자통계(인구) 마바 1K
2023년 격자통계(인구) 나마 1K
2023년 격자통계(인구) 다마 1K
2023년 격자통계(인구) 라마 1K
2023년 격자통계(인구) 마마 1K
2026-11-07 2026-12-07 다운로드
77387 경계 가다(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-11-07 2026-12-07 다운로드
77387 경계 가라(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-11-07 2026-12-07 다운로드
77387 경계 가사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-11-07 2026-12-07 다운로드
77387 경계 가아(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-11-07 2026-12-07 다운로드
77387 경계 나나(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-11-07 2026-12-07 다운로드
77387 경계 나다(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-11-07 2026-12-07 다운로드
77387 경계 나라(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-11-07 2026-12-07 다운로드
77387 경계 나마(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-11-07 2026-12-07 다운로드
77387 경계 나바(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-11-07 2026-12-07 다운로드
77387 경계 나사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-11-07 2026-12-07 다운로드
77387 경계 다나(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-11-07 2026-12-07 다운로드
77387 경계 다다(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-11-07 2026-12-07 다운로드
77387 경계 다라(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-11-07 2026-12-07 다운로드
77387 경계 다마(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-11-07 2026-12-07 다운로드
77387 경계 다바(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-11-07 2026-12-07 다운로드
77387 경계 다사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-11-07 2026-12-07 다운로드
77387 경계 다아(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-11-07 2026-12-07 다운로드
77387 경계 라다(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-11-07 2026-12-07 다운로드
77387 경계 라라(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-11-07 2026-12-07 다운로드
77387 경계 라마(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-11-07 2026-12-07 다운로드
77387 경계 라바(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-11-07 2026-12-07 다운로드
77387 경계 라사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-11-07 2026-12-07 다운로드
77387 경계 라아(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-11-07 2026-12-07 다운로드
77387 경계 마라(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-11-07 2026-12-07 다운로드
77387 경계 마마(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-11-07 2026-12-07 다운로드
77387 경계 마바(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-11-07 2026-12-07 다운로드
77387 경계 마사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-11-07 2026-12-07 다운로드
77387 경계 마아(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-11-07 2026-12-07 다운로드
77387 경계 바사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-11-07 2026-12-07 다운로드
77387 경계 사사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-11-07 2026-12-07 다운로드
77388 통계 2024년 격자통계(가구) 가아 100M
2024년 격자통계(가구) 다아 100M
2024년 격자통계(가구) 라아 100M
2024년 격자통계(가구) 마아 100M
2024년 격자통계(가구) 가사 100M
2024년 격자통계(가구) 나사 100M
2024년 격자통계(가구) 다사 100M
2024년 격자통계(가구) 라사 100M
2024년 격자통계(가구) 마사 100M
2024년 격자통계(가구) 바사 100M
2024년 격자통계(가구) 사사 100M
2024년 격자통계(가구) 나바 100M
2024년 격자통계(가구) 다바 100M
2024년 격자통계(가구) 라바 100M
2024년 격자통계(가구) 마바 100M
2024년 격자통계(가구) 나마 100M
2024년 격자통계(가구) 다마 100M
2024년 격자통계(가구) 라마 100M
2024년 격자통계(가구) 마마 100M
2024년 격자통계(가구) 가라 100M
2024년 격자통계(가구) 나라 100M
2024년 격자통계(가구) 다라 100M
2024년 격자통계(가구) 라라 100M
2024년 격자통계(가구) 마라 100M
2024년 격자통계(가구) 가다 100M
2024년 격자통계(가구) 나다 100M
2024년 격자통계(가구) 다다 100M
2024년 격자통계(가구) 라다 100M
2024년 격자통계(가구) 나나 100M
2024년 격자통계(가구) 다나 100M
2026-11-10 2026-12-10 다운로드
77388 경계 가다(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-11-10 2026-12-10 다운로드
77388 경계 가라(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-11-10 2026-12-10 다운로드
77388 경계 가사(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-11-10 2026-12-10 다운로드
77388 경계 가아(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-11-10 2026-12-10 다운로드
77388 경계 나나(100K,10K,1K,500M,100M) 2026-11-10 2026-12-10 다운로드
